国内重点城市板材库存汇总(07.30)
发表日期:2021/7/30 16:08:28 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 531.97 | 4.23 | 0.80 | 2.44 | 14.77 | 14.18 |
1华北 | 68.87 | 3.22 | 4.90 | 8.47 | 28.46 | 7.55 |
北京 | 1.11 | -0.16 | -12.60 | -16.55 | 0.00 | 52.05 |
天津 | 20.77 | -0.07 | -0.34 | 6.13 | 25.42 | 8.34 |
石家庄 | 7.22 | 0.83 | 12.98 | 18.55 | 60.80 | 117.46 |
邯郸 | 21.63 | 1.29 | 6.34 | 6.55 | 34.01 | -10.55 |
唐山 | 7.37 | 0.64 | 9.50 | 16.24 | 40.38 | 21.01 |
廊坊 | 0.83 | 0.04 | 5.06 | 13.69 | 245.83 | 7.79 |
包头 | 7.51 | 0.64 | 9.31 | 7.90 | 7.43 | 24.54 |
太原 | 2.43 | 0.01 | 0.41 | 11.98 | -14.14 | -35.03 |
2东北 | 34.83 | -0.18 | -0.52 | -3.09 | 5.60 | 10.64 |
沈阳 | 13.85 | -0.08 | -0.58 | -3.29 | 4.37 | 3.28 |
鞍山 | 10.04 | 0.13 | 1.31 | 0.09 | 4.69 | 5.35 |
长春 | 2.88 | -0.10 | -3.36 | -8.58 | 9.50 | 28.00 |
大连 | 5.59 | -0.08 | -1.42 | -5.42 | 1.08 | 16.94 |
哈尔滨 | 2.47 | -0.05 | -1.99 | -2.38 | 26.02 | 63.57 |
3华东 | 160.38 | -1.30 | -0.81 | 6.67 | 21.46 | 11.37 |
上海 | 84.90 | 0.37 | 0.43 | 9.13 | 30.23 | 21.70 |
杭州 | 10.15 | 0.48 | 4.96 | 11.90 | 2.73 | 52.86 |
无锡 | 23.59 | -1.49 | -5.95 | 4.65 | 21.53 | 32.60 |
合肥 | 4.86 | 0.07 | 1.46 | 0.41 | 14.08 | 26.89 |
南京 | 10.67 | -0.51 | -4.57 | 2.10 | 22.78 | -39.41 |
济南 | 7.11 | -0.03 | -0.43 | -2.61 | -4.44 | -25.24 |
青岛 | 7.48 | 0.26 | 3.60 | 12.82 | 26.13 | 0.13 |
泰安 | 11.62 | -0.45 | -3.73 | -0.94 | 3.38 | 2.01 |
4中南 | 189.72 | 4.42 | 2.38 | 1.55 | 9.98 | 23.37 |
广州 | 137.69 | 5.90 | 4.47 | 7.06 | 13.95 | 14.28 |
武汉 | 17.12 | -0.72 | -4.04 | -11.02 | -9.42 | 16.78 |
郑州 | 13.42 | -0.26 | -1.91 | -6.75 | -0.96 | 135.85 |
长沙 | 21.49 | -0.50 | -2.28 | -12.58 | 11.86 | 66.07 |
5西南 | 63.10 | -0.78 | -1.23 | -6.16 | 4.03 | 6.60 |
成都 | 32.73 | -0.30 | -0.91 | -6.22 | 8.59 | 31.12 |
重庆 | 30.37 | -0.48 | -1.56 | -6.10 | -0.46 | -11.28 |
6西北 | 15.07 | -1.15 | -7.10 | -2.40 | 28.69 | 12.46 |
西安 | 11.36 | -0.97 | -7.87 | -1.56 | 54.76 | 30.57 |
兰州 | 3.71 | -0.18 | -4.63 | -4.88 | -15.11 | -21.07 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(07.30)2021/7/30
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(07.30)2021/7/30
- 7月30日中阳建筑钢材出厂价格部分上调20-35元2021/7/30
- 7月30日国际主要钢材市场价格汇总2021/7/30
- 河北省:鼓励钢铁产能向沿海临港地区转移2021/7/30
- 外国钢铁涌入 给越南钢铁业带来了压力2021/7/30