国内重点城市钢材库存汇总(05.13)
发表日期:2022/5/13 10:01:34 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1434.30 | -24.47 | -1.68 | -5.59 | -9.36 | 5.49 |
1华北 | 182.88 | -4.61 | -2.47 | -8.38 | -20.08 | 4.06 |
北京 | 48.48 | 0.72 | 1.49 | -12.37 | -25.29 | -1.07 |
天津 | 39.79 | 0.56 | 1.42 | -4.06 | -25.52 | 37.15 |
石家庄 | 15.14 | -0.91 | -5.67 | -13.93 | -30.24 | -5.97 |
邯郸 | 34.78 | -2.39 | -6.43 | 3.14 | -5.83 | 13.21 |
唐山 | 17.71 | -0.93 | -4.99 | -13.28 | -17.82 | 8.78 |
廊坊 | 4.80 | -0.37 | -7.16 | -15.20 | -24.18 | 29.38 |
包头 | 17.76 | -1.40 | -7.31 | -15.43 | -6.04 | -33.76 |
太原 | 4.42 | 0.11 | 2.55 | 0.22 | -13.17 | 7.80 |
2东北 | 204.13 | -4.73 | -2.27 | -13.14 | 30.50 | 57.34 |
沈阳 | 86.75 | -5.20 | -5.66 | -18.52 | 16.42 | 72.43 |
鞍山 | 10.19 | -0.22 | -2.12 | -6.26 | 6.92 | 6.36 |
长春 | 56.47 | -0.76 | -1.33 | -4.44 | 88.17 | 157.50 |
大连 | 14.56 | 0.94 | 6.90 | 0.97 | 4.37 | -19.16 |
哈尔滨 | 36.16 | 0.51 | 1.43 | -18.12 | 27.27 | 20.91 |
3华东 | 398.49 | -6.85 | -1.70 | -2.21 | -0.38 | 13.28 |
上海 | 159.94 | -0.20 | -0.13 | 0.52 | 12.72 | 26.96 |
杭州 | 94.19 | -8.86 | -8.60 | -8.94 | -5.68 | -3.71 |
无锡 | 26.10 | 2.89 | 12.46 | 3.73 | -12.56 | 30.44 |
合肥 | 28.54 | 0.59 | 2.11 | -7.67 | -12.94 | -1.18 |
南京 | 50.88 | -0.77 | -1.50 | -4.50 | -7.53 | 19.18 |
济南 | 12.27 | -0.22 | -1.77 | 10.74 | -8.23 | 8.01 |
青岛 | 14.89 | -0.08 | -0.54 | 13.49 | 5.82 | 21.45 |
泰安 | 11.68 | -0.20 | -1.69 | 2.45 | -11.12 | -8.61 |
4中南 | 384.46 | -6.71 | -1.72 | -6.02 | -18.66 | -11.17 |
广州 | 233.36 | -8.44 | -3.50 | -10.99 | -21.70 | -13.28 |
武汉 | 54.97 | -0.96 | -1.72 | 3.81 | -10.35 | -5.18 |
郑州 | 28.85 | 2.14 | 8.01 | 12.47 | -9.28 | -19.06 |
长沙 | 45.01 | -0.72 | -1.58 | -3.64 | -21.96 | 2.66 |
南宁 | 22.27 | 1.27 | 6.04 | 3.14 | -6.51 | -15.17 |
5西南 | 172.81 | 0.67 | 0.38 | 1.49 | -23.90 | -0.22 |
成都 | 86.20 | 1.73 | 2.04 | 4.33 | -29.35 | -4.30 |
重庆 | 86.61 | -1.06 | -1.21 | -1.19 | -17.57 | 4.19 |
6西北 | 91.53 | -2.24 | -2.39 | -6.31 | -6.02 | -5.06 |
西安 | 68.21 | -2.75 | -3.88 | -5.78 | -14.43 | -4.33 |
兰州 | 23.32 | 0.51 | 2.23 | -7.83 | 31.90 | -7.13 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(05.13)2022/5/13
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(05.13)2022/5/13
- 南京建筑钢材库存统计(05.13)2022/5/13
- 杭州建筑钢材库存统计(05.13)2022/5/13
- 5月13日莱钢永锋建筑钢材出厂价格平稳2022/5/13
- 5月13日石横建筑钢材出厂价格平稳2022/5/13